あなたは、ボリンジャーバンドをどのようにトレードに使っていますか?
ボリンジャーバンドについては以下のような使い方が一般的かと思います。
- バンド(1~3σ問わず)上での動きを見てトレード
- バンドを超え続けているうちはトレンドと見て順張り
- バンド内に反発して戻ったら逆張り
- 基準SMAとバンドの間での位置関係を見てトレード
- +バンド(+1~3σ)と基準SMAの間に現在価格があれば上昇傾向と見て買い
- -バンド(-1~3σ)と基準SMAの間に現在価格があれば下降傾向と見て売り
今回は上記のような一般的な使い方とは少し見方を変えて、
「VaR(バリュー・アット・リスク)」的考え方から、ボリンジャーバンドをストップロスとして使うアイデアについて紹介します。
ボリンジャーバンドとVaR(バリュー・アット・リスク)の関係
ボリンジャーバンドをストップロスとして使うアイデアの前に、まずは根拠となるボリンジャーバンド(標準偏差/σ)の考え方とVaRの考え方について整理しましょう。
ボリンジャーバンドの標準偏差/σについて
ボリンジャーバンドがどのような計算で算出されているかは、以前の記事で紹介しました。
重要なのは、「価格データが標準正規分布に従っていると仮定すれば」、各標準偏差間のデータ収まり率は以下の通りとなる、ということです。
- 1σ(標準偏差)内: 100% ー (片側15.86% x 両側2) = 68.28%
- 2σ(標準偏差)内: 100% ー (片側2.28% x 両側2) = 95.44%
- 3σ(標準偏差)内: 100% ー (片側0.14% x 両側2) = 99.72%
参考:正規標準分布表(以下は片側確率/例:標準偏差0を値が超える確率は50%→両側は100%)
正規分布 | z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.5 | 0.496011 | 0.492022 | 0.488033 | 0.484047 | 0.480061 | 0.476078 | 0.472097 | 0.468119 | 0.464144 | |
0.1 | 0.460172 | 0.456205 | 0.452242 | 0.448283 | 0.44433 | 0.440382 | 0.436441 | 0.432505 | 0.428576 | 0.424655 | |
0.2 | 0.42074 | 0.416834 | 0.412936 | 0.409046 | 0.405165 | 0.401294 | 0.397432 | 0.39358 | 0.389739 | 0.385908 | |
0.3 | 0.382089 | 0.378281 | 0.374484 | 0.3707 | 0.366928 | 0.363169 | 0.359424 | 0.355691 | 0.351973 | 0.348268 | |
0.4 | 0.344578 | 0.340903 | 0.337243 | 0.333598 | 0.329969 | 0.326355 | 0.322758 | 0.319178 | 0.315614 | 0.312067 | |
0.5 | 0.308538 | 0.305026 | 0.301532 | 0.298056 | 0.294598 | 0.29116 | 0.28774 | 0.284339 | 0.280957 | 0.277595 | |
0.6 | 0.274253 | 0.270931 | 0.267629 | 0.264347 | 0.261086 | 0.257846 | 0.254627 | 0.251429 | 0.248252 | 0.245097 | |
0.7 | 0.241964 | 0.238852 | 0.235762 | 0.232695 | 0.22965 | 0.226627 | 0.223627 | 0.22065 | 0.217695 | 0.214764 | |
0.8 | 0.211855 | 0.20897 | 0.206108 | 0.203269 | 0.200454 | 0.197662 | 0.194894 | 0.19215 | 0.18943 | 0.186733 | |
0.9 | 0.18406 | 0.181411 | 0.178786 | 0.176186 | 0.173609 | 0.171056 | 0.168528 | 0.166023 | 0.163543 | 0.161087 | |
σ | 1 | 0.158655 | 0.156248 | 0.153864 | 0.151505 | 0.14917 | 0.146859 | 0.144572 | 0.14231 | 0.140071 | 0.137857 |
1.1 | 0.135666 | 0.1335 | 0.131357 | 0.129238 | 0.127143 | 0.125072 | 0.123024 | 0.121001 | 0.119 | 0.117023 | |
1.2 | 0.11507 | 0.11314 | 0.111233 | 0.109349 | 0.107488 | 0.10565 | 0.103835 | 0.102042 | 0.100273 | 0.098525 | |
1.3 | 0.096801 | 0.095098 | 0.093418 | 0.091759 | 0.090123 | 0.088508 | 0.086915 | 0.085344 | 0.083793 | 0.082264 | |
1.4 | 0.080757 | 0.07927 | 0.077804 | 0.076359 | 0.074934 | 0.073529 | 0.072145 | 0.070781 | 0.069437 | 0.068112 | |
1.5 | 0.066807 | 0.065522 | 0.064256 | 0.063008 | 0.06178 | 0.060571 | 0.05938 | 0.058208 | 0.057053 | 0.055917 | |
1.6 | 0.054799 | 0.053699 | 0.052616 | 0.051551 | 0.050503 | 0.049471 | 0.048457 | 0.04746 | 0.046479 | 0.045514 | |
1.7 | 0.044565 | 0.043633 | 0.042716 | 0.041815 | 0.040929 | 0.040059 | 0.039204 | 0.038364 | 0.037538 | 0.036727 | |
1.8 | 0.03593 | 0.035148 | 0.034379 | 0.033625 | 0.032884 | 0.032157 | 0.031443 | 0.030742 | 0.030054 | 0.029379 | |
1.9 | 0.028716 | 0.028067 | 0.027429 | 0.026803 | 0.02619 | 0.025588 | 0.024998 | 0.024419 | 0.023852 | 0.023295 | |
2σ | 2 | 0.02275 | 0.022216 | 0.021692 | 0.021178 | 0.020675 | 0.020182 | 0.019699 | 0.019226 | 0.018763 | 0.018309 |
2.1 | 0.017864 | 0.017429 | 0.017003 | 0.016586 | 0.016177 | 0.015778 | 0.015386 | 0.015003 | 0.014629 | 0.014262 | |
2.2 | 0.013903 | 0.013553 | 0.013209 | 0.012874 | 0.012545 | 0.012224 | 0.011911 | 0.011604 | 0.011304 | 0.011011 | |
2.3 | 0.010724 | 0.010444 | 0.01017 | 0.009903 | 0.009642 | 0.009387 | 0.009137 | 0.008894 | 0.008656 | 0.008424 | |
2.4 | 0.008198 | 0.007976 | 0.00776 | 0.007549 | 0.007344 | 0.007143 | 0.006947 | 0.006756 | 0.006569 | 0.006387 | |
2.5 | 0.00621 | 0.006037 | 0.005868 | 0.005703 | 0.005543 | 0.005386 | 0.005234 | 0.005085 | 0.00494 | 0.004799 | |
2.6 | 0.004661 | 0.004527 | 0.004397 | 0.004269 | 0.004145 | 0.004025 | 0.003907 | 0.003793 | 0.003681 | 0.003573 | |
2.7 | 0.003467 | 0.003364 | 0.003264 | 0.003167 | 0.003072 | 0.00298 | 0.00289 | 0.002803 | 0.002718 | 0.002635 | |
2.8 | 0.002555 | 0.002477 | 0.002401 | 0.002327 | 0.002256 | 0.002186 | 0.002118 | 0.002052 | 0.001988 | 0.001926 | |
2.9 | 0.001866 | 0.001807 | 0.00175 | 0.001695 | 0.001641 | 0.001589 | 0.001538 | 0.001489 | 0.001441 | 0.001395 | |
3σ | 3 | 0.00135 | 0.001306 | 0.001264 | 0.001223 | 0.001183 | 0.001144 | 0.001107 | 0.00107 | 0.001035 | 0.001001 |
VaR(バリュー・アット・リスク)について
VaRとは、リスク管理指標の一種で、一定期間における最大損失額の絶対額を把握するために用いられます。
測定に当たっては、以下前提をもとにします。
- 市場が平常の状況にある場合である
- 一定の信頼区間の間である
一定の信頼区間については、一般的に95%信頼区間、99%信頼区間が用いられます。
つまり、これは標準正規分布に従った時の2σ、3σにそれぞれほぼ等しい範囲なのです。
以下想定をもとにVaRを計算してみましょう。
- ドル円…基準100円/ドルの時に100万円分買い
- 1σ値幅… 1円/ドル(基準の1%)
- ー2σバンド=98円/ドル、ー3σバンド=97円/ドル
この場合、95%信頼区間におけるVaRは100万円 x 2 x 1% = 2万円、
99%信頼区間におけるVaRは100万円 x 3 x 1% = 3万円となります。
ボリンジャーバンドをストップロスに使うということ
上述したVaRの考え方に則して言えば、
「市場が平常に推移する限り」ボリンジャーバンドの2σ、3σに価格は収まるということ。
そうして考えると、
- 2σ、3σを価格が超えていく場合は「市場が平常に推移する場合でない」ので損切すべき
- 2σ、3σをもとにすればVaRの計算式で損失額を明確に定義できる
これらの理由から、ボリンジャーバンド2σ、3σをストップロスに使う意義は十分にあると考えられます。
有効なストップロスを見つけられず、損切に係る回数が多い方は一度ボリンジャーバンドをストップロスとして使うルールを設けてみてはいかがでしょうか。
ストップロスとトレードのトリガーは別物
なお、このアイデアはボリンジャーバンドをトレードのトリガーに使う、というものではありません。
そのためトレードのトリガーは別で考える必要があります。(勿論、別の根拠からボリンジャーバンドのトリガーを設けても良いでしょう。)

あくまで一例として、「20SMAクロス」をトリガーにして、反対側2σをストップロスとするトレード例をイメージしてみましょう。
上図の通り、反対側の2σ(95%信頼区間)はそうそう超えるものではないことがイメージできるのではないかと思います。
参考:ATRを使ったストップロス
ATR (Average True Range)は、ボリンジャーバンド同様、ボラティリティを表すインジケーターです。こちらは「一期間の値幅」を表しています。
エントリーする際、「ATRよりも広くストップロスを取る」というより分かりやすい基準を適用できる、という意味で、ストップロスはATRベースにする、という方がむしろ一般的な使い方のようです。
ただし、別記事紹介の通りATRはあくまで「1期間の値幅の一定期間EMA」ですので、データのばらつきを正規標準分布に沿って考えられるボリンジャーバンドのような使い方は出来ないことに留意が必要です。
*以下別記事で紹介しています。
コメント